Votée en 2014 et reconduite jusqu’en 2021, la loi Pinel est un dispositif d’incitation à l’investissement locatif. Pour tout investissement dans l’immobilier neuf ou logement VEFA (Vente en l’État Futur d’Achèvement), l’acquéreur peut bénéficier de réduction d’impôts de 6.000€ maximum par an. Mais attention, ce dispositif de défiscalisation immobilière est soumis à certaines conditions ! Le logement doit se trouver dans une zone géographique éligible à la loi Pinel (« Zone Pinel »), les revenus des locataires ne doivent pas dépasser un plafond de ressources déterminé par la loi, enfin, un plafond de loyer est également mis en place.
Si le plafonnement des loyers n’est pas respecté, la réduction fiscale dont peuvent bénéficier les propriétaires d’un logement Pinel pourra alors être remise en cause. Connaître le plafonnement des loyers Pinel est par conséquence crucial pour calculer son rendement locatif. Mais alors comment savoir à quel prix vous pouvez louer un logement Pinel ? Quels sont les prix par zone ? Flatlooker vous dit tout sur les plafonds de loyer Pinel par zones.
Pour tous les baux conclus ou renouvelés en 2021, les plafonds de loyer mensuel en mètres carrés, charges non comprises, sont fixés à :
Zone A bis | Zone A | Zone B1 | Zone B2 |
17,55 € | 13,04 € | 10,51 € | 9,13 € |
Dans les zones les plus tendues, comme la zone A bis qui comprend Paris et 76 communes avoisinantes, le plafond de loyer par mètre carré est le plus élevé de toutes les zones. Les zones où la demande locative est moins forte, comme la zone b1 qui comprend des villes comme Rennes ou Bordeaux, le loyer par mètre carré est plus bas. Les loyers dans ces zones peuvent sembler moins attractif que les zones A bis et A, mais le prix d’achat est également plus bas.
Pour bien réussir son investissement locatif il faudra prendre en compte le plafonnement des loyers mais bien évidemment le prix d’achat du logement en question. Les loyers d’un logement Pinel ne doivent pas dépasser les plafonds définis par la loi. Le propriétaire ne peut pas bénéficier d’une réduction d’impôt s’il ne joue pas le jeu et loue un logement Pinel à un prix plus élevé que celui fixé par le décret. Alors, comment calculer le loyer maximum applicable pour un logement Pinel en fonction de sa zone ?
Avant de procéder au calcul du loyer maximum applicable à un logement, il faut calculer la surface utile de celui-ci en accord avec la loi. En effet, les plafonds de loyer Pinel sont calculés en fonction de :
– La zone géographique du logement
– La surface utile du logement (surface pondérée)
Comment savoir quelle surface prendre en compte ?
La surface utile se rapporte à la surface habitable en prenant en compte les différentes annexes du bien immobilier. Les différentes annexes peuvent comprendre un balcon, une terrasse, une cave, un cellier etc.
Attention parking, box et jardin ne sont pas comptés comme surfaces annexes (en cas de doute les articles R. 353 -12 et R 331- 10 font foi).
Exemple :
Pour un appartement de 60m² avec un balcon 10m², la surface annexe du balcon à prendre en compte est de 5m² (10 m² / 2). La surface utile du logement est donc de 60 m2 (surface habitable) + 5m² (surface annexe du balcon) ce qui revient à 65 m².
Vous connaissez désormais la surface utile du logement, il est temps de passer au calcul du loyer maximum applicable à votre logement Pinel en fonction de sa zone géographique.
Afin de calculer le loyer maximum en zone Pinel, il faut multiplier la surface utile du logement par le coefficient Pinel. La formule de ce coefficient est la suivante :
Coefficient Pinel = 0,7 + 19/S*
Attention, le coefficient Pinel est plafonné à 1,2. Un calcul simple permet donc de déduire que pour tous les logements dont la surface utile est inférieure à 38 m², le coefficient Pinel sera de 1,2.
Par exemple, pour un logement neuf avec une surface utile de 60 m² situé à Aix-en-Provence (zone A) :
Ainsi, le loyer maximal /m2 utile possible pour ce logement est de 12,95€ x (0,7 + 19/60) = 12,95*1,02 = 13,20€ /m2
Et donc le loyer maximal possible pour le logement est de 13,20 x 60 = 792€
Plafond PINEL | 17,43 | 12,95 | 10,44 | 9,07 | |
Surface utile | Coefficient Pinel | Loyer max Zone A bis | Loyer max Zone A | Loyer max Zone B1 | Loyer max Zone B2 |
10 | 1,2 | 204 | 151 | 122 | 106 |
11 | 1,2 | 224 | 166 | 134 | 116 |
12 | 1,2 | 244 | 181 | 146 | 127 |
13 | 1,2 | 265 | 196 | 158 | 138 |
14 | 1,2 | 285 | 212 | 171 | 148 |
15 | 1,2 | 305 | 227 | 183 | 159 |
16 | 1,2 | 326 | 242 | 195 | 169 |
17 | 1,2 | 346 | 257 | 207 | 180 |
18 | 1,2 | 366 | 272 | 219 | 191 |
19 | 1,2 | 387 | 287 | 231 | 201 |
20 | 1,2 | 407 | 302 | 244 | 212 |
21 | 1,2 | 427 | 317 | 256 | 222 |
22 | 1,2 | 448 | 332 | 268 | 233 |
23 | 1,2 | 468 | 347 | 280 | 243 |
24 | 1,2 | 488 | 363 | 292 | 254 |
25 | 1,2 | 509 | 378 | 305 | 265 |
26 | 1,2 | 529 | 393 | 317 | 275 |
27 | 1,2 | 550 | 408 | 329 | 286 |
28 | 1,2 | 570 | 423 | 341 | 296 |
29 | 1,2 | 590 | 438 | 353 | 307 |
30 | 1,2 | 611 | 453 | 365 | 318 |
31 | 1,2 | 631 | 468 | 378 | 328 |
32 | 1,2 | 651 | 483 | 390 | 339 |
33 | 1,2 | 672 | 499 | 402 | 349 |
34 | 1,2 | 692 | 514 | 414 | 360 |
35 | 1,2 | 712 | 529 | 426 | 370 |
36 | 1,2 | 733 | 544 | 438 | 381 |
37 | 1,2 | 753 | 559 | 451 | 392 |
38 | 1,2 | 773 | 574 | 463 | 402 |
39 | 1,19 | 785 | 583 | 470 | 408 |
40 | 1,18 | 797 | 592 | 477 | 415 |
41 | 1,16 | 809 | 601 | 484 | 421 |
42 | 1,15 | 821 | 609 | 491 | 427 |
43 | 1,14 | 833 | 618 | 498 | 433 |
44 | 1,13 | 845 | 627 | 505 | 439 |
45 | 1,12 | 856 | 636 | 513 | 445 |
46 | 1,11 | 868 | 645 | 520 | 452 |
47 | 1,10 | 880 | 653 | 527 | 458 |
48 | 1,10 | 892 | 662 | 534 | 464 |
49 | 1,09 | 904 | 671 | 541 | 470 |
50 | 1,08 | 916 | 680 | 548 | 476 |
51 | 1,07 | 928 | 689 | 555 | 482 |
52 | 1,07 | 940 | 697 | 562 | 489 |
53 | 1,06 | 951 | 706 | 569 | 495 |
54 | 1,05 | 963 | 715 | 577 | 501 |
55 | 1,05 | 975 | 724 | 584 | 507 |
56 | 1,04 | 987 | 733 | 591 | 513 |
57 | 1,03 | 999 | 742 | 598 | 519 |
58 | 1,03 | 1011 | 750 | 605 | 526 |
59 | 1,02 | 1023 | 759 | 612 | 532 |
60 | 1,02 | 1035 | 768 | 619 | 538 |
61 | 1,01 | 1046 | 777 | 626 | 544 |
62 | 1,01 | 1058 | 786 | 633 | 550 |
63 | 1,00 | 1070 | 794 | 640 | 557 |
64 | 1,00 | 1082 | 803 | 648 | 563 |
65 | 0,99 | 1094 | 812 | 655 | 569 |
66 | 0,99 | 1106 | 821 | 662 | 575 |
67 | 0,98 | 1118 | 830 | 669 | 581 |
68 | 0,98 | 1130 | 838 | 676 | 587 |
69 | 0,98 | 1141 | 847 | 683 | 594 |
70 | 0,97 | 1153 | 856 | 690 | 600 |
71 | 0,97 | 1165 | 865 | 697 | 606 |
72 | 0,96 | 1177 | 874 | 704 | 612 |
73 | 0,96 | 1189 | 883 | 712 | 618 |
74 | 0,96 | 1201 | 891 | 719 | 624 |
75 | 0,95 | 1213 | 900 | 726 | 631 |
76 | 0,95 | 1225 | 909 | 733 | 637 |
77 | 0,95 | 1236 | 918 | 740 | 643 |
78 | 0,94 | 1248 | 927 | 747 | 649 |
79 | 0,94 | 1260 | 935 | 754 | 655 |
80 | 0,94 | 1272 | 944 | 761 | 662 |
81 | 0,93 | 1284 | 953 | 768 | 668 |
82 | 0,93 | 1296 | 962 | 775 | 674 |
83 | 0,93 | 1308 | 971 | 783 | 680 |
84 | 0,93 | 1319 | 980 | 790 | 686 |
85 | 0,92 | 1331 | 988 | 797 | 692 |
86 | 0,92 | 1343 | 997 | 804 | 699 |
87 | 0,92 | 1355 | 1006 | 811 | 705 |
88 | 0,92 | 1367 | 1015 | 818 | 711 |
89 | 0,91 | 1379 | 1024 | 825 | 717 |
90 | 0,91 | 1391 | 1032 | 832 | 723 |
91 | 0,91 | 1403 | 1041 | 839 | 729 |
92 | 0,91 | 1414 | 1050 | 847 | 736 |
93 | 0,90 | 1426 | 1059 | 854 | 742 |
94 | 0,90 | 1438 | 1068 | 861 | 748 |
95 | 0,90 | 1450 | 1076 | 868 | 754 |
96 | 0,90 | 1462 | 1085 | 875 | 760 |
97 | 0,90 | 1474 | 1094 | 882 | 766 |
98 | 0,89 | 1486 | 1103 | 889 | 773 |
99 | 0,89 | 1498 | 1112 | 896 | 779 |
100 | 0,89 | 1509 | 1121 | 903 | 785 |
Flatlooker est la première agence de gestion locative 100% en ligne ! Nos experts immobiliers spécialisés dans la gestion locative de logements Pinel vous accompagne à chaque étape : mise en avant et commercialisation de votre bien, recherche du locataire adéquat pour un logement Pinel, mise en location du bien et sa gestion. Contactez-nous dès maintenant pour découvrir notre offre de gestion locative à 3,9% TTC !